Pregledajte trendove učinka igrača i momčadi.
Kliknite na ime igrača za detaljnu statistiku.
| 8 | 21 | 23 | 13 | 36 | 42.9% | 1.10 | 0.62 | 2.88 | 1.63 | |
| 7 | 18 | 18 | 12 | 30 | 66.7% | 1.00 | 0.67 | 2.57 | 1.71 | |
| 5 | 13 | 15 | 10 | 25 | 46.2% | 1.15 | 0.77 | 3.00 | 2.00 | |
| 7 | 18 | 14 | 10 | 24 | 50.0% | 0.78 | 0.56 | 2.00 | 1.43 | |
| 7 | 18 | 12 | 17 | 29 | 55.6% | 0.67 | 0.94 | 1.71 | 2.43 | |
| 7 | 18 | 11 | 16 | 27 | 61.1% | 0.61 | 0.89 | 1.57 | 2.29 | |
| 4 | 11 | 10 | 3 | 13 | 45.5% | 0.91 | 0.27 | 2.50 | 0.75 | |
| 7 | 18 | 9 | 5 | 14 | 33.3% | 0.50 | 0.28 | 1.29 | 0.71 | |
| 3 | 9 | 8 | 2 | 10 | 33.3% | 0.89 | 0.22 | 2.67 | 0.67 | |
| 4 | 10 | 7 | 7 | 14 | 10.0% | 0.70 | 0.70 | 1.75 | 1.75 | |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 63.6% | 0.64 | 0.36 | 1.75 | 1.00 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 11 | 36.4% | 0.55 | 0.45 | 1.50 | 1.25 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 9 | 57.1% | 0.43 | 0.21 | 1.20 | 0.60 | |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 100.0% | 2.50 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | |
| 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 71.4% | 0.57 | 0.71 | 1.33 | 1.67 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 100.0% | 1.33 | 1.67 | 4.00 | 5.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | 0.67 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 40.0% | 0.80 | 0.20 | 2.00 | 0.50 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 30.0% | 0.30 | 0.70 | 0.75 | 1.75 | |
| 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 50.0% | 0.17 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2.00 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 50.0% | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pregledajte nedavne sesije i otvorite nadzorne ploče uživo.
| Termini | Status | Momčadi | Utakmice | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026. | U tijeku | 2 | 0 | |
| 24.01.2026. | Završeno | 2 | 2 | |
| 17.01.2026. | Završeno | 2 | 3 | |
| 10.01.2026. | Završeno | 2 | 3 |