Pregledajte trendove učinka igrača i momčadi.
Kliknite na ime igrača za detaljnu statistiku.
| 10 | 30 | 46 | 21 | 67 | 43.3% | 1.53 | 0.70 | 4.60 | 2.10 | |
| 9 | 27 | 44 | 27 | 71 | 63.0% | 1.63 | 1.00 | 4.89 | 3.00 | |
| 10 | 30 | 37 | 19 | 56 | 23.3% | 1.23 | 0.63 | 3.70 | 1.90 | |
| 8 | 24 | 26 | 13 | 39 | 58.3% | 1.08 | 0.54 | 3.25 | 1.63 | |
| 7 | 21 | 25 | 27 | 52 | 57.1% | 1.19 | 1.29 | 3.57 | 3.86 | |
| 6 | 18 | 24 | 5 | 29 | 27.8% | 1.33 | 0.28 | 4.00 | 0.83 | |
| 10 | 30 | 20 | 12 | 32 | 60.0% | 0.67 | 0.40 | 2.00 | 1.20 | |
| 8 | 24 | 18 | 7 | 25 | 20.8% | 0.75 | 0.29 | 2.25 | 0.88 | |
| 4 | 12 | 17 | 3 | 20 | 25.0% | 1.42 | 0.25 | 4.25 | 0.75 | |
| 6 | 18 | 14 | 10 | 24 | 16.7% | 0.78 | 0.56 | 2.33 | 1.67 | |
| 5 | 15 | 11 | 5 | 16 | 60.0% | 0.73 | 0.33 | 2.20 | 1.00 | |
| 7 | 21 | 8 | 11 | 19 | 57.1% | 0.38 | 0.52 | 1.14 | 1.57 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 33.3% | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 66.7% | 0.83 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 33.3% | 1.67 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33.3% | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8.3% | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16.7% | 0.17 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.7% | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 41.7% | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
Pregledajte nedavne sesije i otvorite nadzorne ploče uživo.
| Termini | Status | Momčadi | Utakmice | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026. | U tijeku | 2 | 0 | |
| 28.01.2026. | Završeno | 2 | 3 | |
| 21.01.2026. | Završeno | 2 | 3 | |
| 14.01.2026. | Završeno | 2 | 3 |