Pregledajte trendove učinka igrača i momčadi.
Kliknite na ime igrača za detaljnu statistiku.
| 19 | 56 | 79 | 50 | 129 | 41.1% | 1.41 | 0.89 | 4.16 | 2.63 | |
| 18 | 53 | 73 | 41 | 114 | 43.4% | 1.38 | 0.77 | 4.06 | 2.28 | |
| 13 | 38 | 54 | 25 | 79 | 42.1% | 1.42 | 0.66 | 4.15 | 1.92 | |
| 15 | 45 | 51 | 51 | 102 | 40.0% | 1.13 | 1.13 | 3.40 | 3.40 | |
| 12 | 36 | 45 | 17 | 62 | 41.7% | 1.25 | 0.47 | 3.75 | 1.42 | |
| 10 | 29 | 42 | 21 | 63 | 41.4% | 1.45 | 0.72 | 4.20 | 2.10 | |
| 16 | 47 | 42 | 15 | 57 | 42.6% | 0.89 | 0.32 | 2.63 | 0.94 | |
| 19 | 56 | 31 | 20 | 51 | 42.9% | 0.55 | 0.36 | 1.63 | 1.05 | |
| 12 | 36 | 31 | 14 | 45 | 50.0% | 0.86 | 0.39 | 2.58 | 1.17 | |
| 13 | 38 | 22 | 18 | 40 | 42.1% | 0.58 | 0.47 | 1.69 | 1.38 | |
| 9 | 27 | 20 | 14 | 34 | 48.1% | 0.74 | 0.52 | 2.22 | 1.56 | |
| 7 | 20 | 18 | 29 | 47 | 60.0% | 0.90 | 1.45 | 2.57 | 4.14 | |
| 14 | 41 | 12 | 19 | 31 | 48.8% | 0.29 | 0.46 | 0.86 | 1.36 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 33.3% | 0.89 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 66.7% | 0.83 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 33.3% | 1.67 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 100.0% | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 10 | 29 | 3 | 11 | 14 | 41.4% | 0.10 | 0.38 | 0.30 | 1.10 | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 100.0% | 1.00 | 0.67 | 3.00 | 2.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 100.0% | 1.50 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33.3% | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 11.1% | 0.22 | 0.56 | 0.67 | 1.67 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.7% | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 41.7% | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
Pregledajte nedavne sesije i otvorite nadzorne ploče uživo.
| Live | Termini | Status | Momčadi | Utakmice | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026. | Završeno | 2 | 2 | ||
| 25.03.2026. | Završeno | 2 | 3 | ||
| 18.03.2026. | Završeno | 2 | 3 | ||
| 11.03.2026. | Završeno | 2 | 3 |