Skup podataka: Ukupno
Percentil u odnosu na ostale igrače u ovom skupu (50 = sredina).
3 utakmice
Autsajder, favorit, tijesne utakmice i odlučujući golovi za odabrani skup podataka.
Najbolji autsajder %
Topčagić
100.0% (4/4)
Najbolji favorit %
Tomo
66.7% (4/6)
Najbolji izjednačeno %
Krešo
85.7% (6/7)
Najbolji doprinos u tijesnim
Josip
100.0% (5/5)
Kliknite igrača za grafove. Na mobitelu dodirnite + za usporedbu dva igrača.
Povucite ulijevo za više stupaca →
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Usporedi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 21/50 | 42% | 3/12 | 25% | 13/27 | 48% | 83% | 5/24 | 21% | 4 | 59 | ||
| 89 | 9/27 | 33% | 8/12 | 67% | 25/50 | 50% | 62% | 8/18 | 44% | 4 | 20 | ||
| 80 | 19/47 | 40% | 4/14 | 29% | 11/19 | 58% | 76% | 4/19 | 21% | 2 | 25 | ||
| 77 | 7/17 | 41% | 8/15 | 53% | 23/45 | 51% | 83% | 9/20 | 45% | 7 | 63 | ||
| 74 | 10/25 | 40% | 8/15 | 53% | 16/34 | 47% | 96% | 12/25 | 48% | 11 | 39 | ||
| 71 | 12/28 | 43% | 4/10 | 40% | 17/33 | 52% | 55% | 5/11 | 45% | 2 | 12 | ||
| 56 | 9/20 | 45% | 2/6 | 33% | 17/30 | 57% | 46% | 1/6 | 17% | 1 | 42 | ||
| 56 | 4/15 | 27% | 8/15 | 53% | 14/26 | 54% | 62% | 5/13 | 38% | 3 | 18 | ||
Favorit u formi | 53 | 15/44 | 34% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% · 3 pobj. u 3 fav. utak. | 64% | 2/9 | 22% | 2 | 7 | |
| 50 | 5/11 | 45% | 4/11 | 36% | 15/28 | 54% | 63% | 5/12 | 42% | 5 | 21 | ||
| 44 | 5/20 | 25% | 6/7 | 86% | 9/17 | 53% | 29% | 1/4 | 25% | — | 2 | ||
| 42 | 8/21 | 38% | 2/6 | 33% | 7/15 | 47% | 83% | 3/10 | 30% | 3 | 25 | ||
| 41 | 4/13 | 31% | 1/4 | 25% | 15/24 | 63% | 69% | 3/11 | 27% | 2 | 26 | ||
| 36 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 15/28 | 54% | 57% | 1/8 | 13% | 1 | 16 | ||
| 15 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 60% | 1/3 | 33% · 1P / 3 dopr. | 1 | 4 | ||
| 12 | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 fav. utak. | 33% | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | 1 | 1 | ||
| 12 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 3/6 | 50% | 20% | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 1 | ||
Autsajderski faktor | 12 | 4/4 | 100% | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 20% | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | |
| 9 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 0/2 | 0% · 0P / 2 dopr. | — | — | ||
| 9 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 4/6 | 67% | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 10 | ||
| 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 1/1 | 100% · pobjeda kao favorit | 0% · 0 dopr. u 2 tijesnih | — | — | — | — | ||
| 6 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% | 0/5 | 0% | — | — | ||
| 6 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 0% · 0 dopr. u 2 tijesnih | — | — | — | 4 | ||
| 6 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 3 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 3 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 50% · 1 dopr. u 2 tijesnih | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 1 | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | — | — | — | — | 2 | ||
| 3 | — | — | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | — | — | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — |
Gabrijel — Odaberite drugog igrača (+)