Skup podataka: Ukupno
Percentil u odnosu na ostale igrače u ovom skupu (50 = sredina).
39 utakmice
Autsajder, favorit, tijesne utakmice i odlučujući golovi za odabrani skup podataka.
Najbolji autsajder %
Topčagić
100.0% (4/4)
Najbolji favorit %
Kole
75.0% (3/4)
Najbolji izjednačeno %
Krešo
70.0% (7/10)
Najbolji doprinos u tijesnim
Josip
100.0% (5/5)
Kliknite igrača za grafove. Na mobitelu dodirnite + za usporedbu dva igrača.
Povucite ulijevo za više stupaca →
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Usporedi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 27/66 | 41% | 4/15 | 27% | 13/29 | 45% | 79% | 8/31 | 26% | 7 | 68 | ||
| 107 | 10/28 | 36% | 8/13 | 62% | 30/66 | 45% | 51% | 9/20 | 45% | 5 | 22 | ||
| 98 | 26/61 | 43% | 4/16 | 25% | 11/21 | 52% | 70% | 7/23 | 30% | 5 | 33 | ||
| 92 | 14/30 | 47% | 7/14 | 50% | 21/48 | 44% | 50% | 6/15 | 40% | 2 | 14 | ||
| 92 | 12/27 | 44% | 11/18 | 61% | 19/47 | 40% | 97% | 13/33 | 39% | 12 | 50 | ||
| 89 | 7/17 | 41% | 8/16 | 50% | 26/56 | 46% | 75% | 9/24 | 38% | 7 | 63 | ||
| 71 | 5/17 | 29% | 8/15 | 53% | 18/39 | 46% | 57% | 6/17 | 35% | 4 | 20 | ||
| 68 | 7/13 | 54% | 4/11 | 36% | 21/44 | 48% | 64% | 5/18 | 28% | 5 | 25 | ||
| 68 | 10/23 | 43% | 3/11 | 27% | 18/34 | 53% | 56% | 3/10 | 30% | 2 | 44 | ||
| 59 | 9/28 | 32% | 7/10 | 70% | 9/21 | 43% | 25% | 2/5 | 40% | — | 2 | ||
Favorit u formi | 59 | 15/50 | 30% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% · 3 pobj. u 3 fav. utak. | 68% | 2/13 | 15% | 2 | 7 | |
| 50 | 5/15 | 33% | 1/7 | 14% | 16/28 | 57% | 75% | 4/15 | 27% | 3 | 28 | ||
| 42 | 8/21 | 38% | 2/6 | 33% | 7/15 | 47% | 83% | 3/10 | 30% | 3 | 25 | ||
| 39 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 izj. | 15/30 | 50% | 56% | 1/9 | 11% | 1 | 16 | ||
| 33 | 4/7 | 57% | 1/7 | 14% | 10/19 | 53% | 20% | 2/3 | 67% · 2P / 3 dopr. | 1 | 4 | ||
| 24 | 6/11 | 55% | 1/5 | 20% | 5/8 | 63% | 44% | 2/4 | 50% | — | 3 | ||
| 15 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 6/12 | 50% | 50% | 0/2 | 0% · 0P / 2 dopr. | — | 12 | ||
| 15 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 60% | 1/3 | 33% · 1P / 3 dopr. | 1 | 4 | ||
| 12 | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 fav. utak. | 33% | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | 1 | 1 | ||
Autsajderski faktor | 12 | 4/4 | 100% | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 20% | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | |
| 9 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% · 0 pobj. u 3 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 60% | 1/3 | 33% · 1P / 3 dopr. | 1 | 4 | ||
| 9 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 0/2 | 0% · 0P / 2 dopr. | — | — | ||
| 9 | 0/1 | 0% · poraz u autsajderskoj | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 3/6 | 50% | 57% | 1/4 | 25% | — | — | ||
| 6 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/3 | 0% · 0 pobj. u 3 fav. utak. | 0% · 0 dopr. u 3 tijesnih | — | — | — | — | ||
| 6 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 50% · 1 dopr. u 2 tijesnih | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 6 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% | 0/5 | 0% | — | — | ||
| 6 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 0% · 0 dopr. u 2 tijesnih | — | — | — | 4 | ||
| 6 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 6 | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 6 | ||
| 6 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 3/4 | 75% | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | 2 | ||
| 6 | 0/3 | 0% · 0 pobj. u 3 auts. utak. | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 25% | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 50% · 1 dopr. u 2 tijesnih | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 1 | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | — | — | — | — | 2 | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 1/1 | 100% · pobjeda kao favorit | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | 2 |
Brljacic — Odaberite drugog igrača (+)