Skup podataka: Ukupno
Utakmice s razlikom ≤1 gol u kojima si dao gol ili asistenciju
Pobjede u tim tijesnim utakmicama kad si zabio ili asistirao
45 utakmice
Usporedba snage ekipa prije utakmice (balans bodovi igrača).
Tijesne utakmice (razlika ≤1 gol): gol ili asistencija = isporuka.
Tijesne utakmice (≤1 gol): 15
Doprinos u tijesnim utakmicama: 11
Doprinos u tijesnim utakmicama: 73.3%
Autsajder, favorit, tijesne utakmice i odlučujući golovi za odabrani skup podataka.
Najbolji autsajder %
Topčagić
100.0% (4/4)
Najbolji favorit %
Robert
80.0% (4/5)
Najbolji izjednačeno %
Krešo
75.0% (3/4)
Najbolji doprinos u tijesnim
Simba
95.2% (20/21)
Kliknite igrača za grafove. Na mobitelu dodirnite + za usporedbu dva igrača.
Povucite ulijevo za više stupaca →
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Usporedi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 18/45 | 40% | 2/10 | 20% | 8/20 | 40% | 83% | 3/19 | 16% | 2 | 48 | ||
| 75 | 8/20 | 40% | 7/10 | 70% | 23/45 | 51% | 61% | 6/14 | 43% | 3 | 19 | ||
| 72 | 7/17 | 41% | 7/12 | 58% | 23/43 | 53% | 90% | 8/19 | 42% | 6 | 61 | ||
| 66 | 15/41 | 37% | 4/12 | 33% | 6/13 | 46% | 74% | 2/14 | 14% | 2 | 18 | ||
| 63 | 9/20 | 45% | 6/10 | 60% | 15/33 | 45% | 95% | 9/20 | 45% | 9 | 38 | ||
| 57 | 11/21 | 52% | 3/8 | 38% | 15/28 | 54% | 50% | 3/7 | 43% | — | 10 | ||
| 45 | 13/40 | 33% | 2/5 | 40% | — | — | 64% | 1/7 | 14% | 1 | 6 | ||
| 45 | 9/20 | 45% | 1/5 | 20% | 9/20 | 45% | 67% | 1/6 | 17% | 1 | 38 | ||
| 45 | 3/10 | 30% | 7/12 | 58% | 12/23 | 52% | 73% | 3/11 | 27% | 2 | 17 | ||
| 39 | 4/6 | 67% | 4/10 | 40% | 13/23 | 57% | 73% | 4/11 | 36% | 4 | 18 | ||
| 39 | 7/20 | 35% | 2/5 | 40% | 7/14 | 50% | 80% | 3/8 | 38% | 3 | 25 | ||
| 36 | 4/13 | 31% | 1/4 | 25% | 10/19 | 53% | 64% | 1/9 | 11% | 1 | 24 | ||
| 36 | 5/20 | 25% | 3/4 | 75% | 6/12 | 50% | 36% | 1/4 | 25% | — | 2 | ||
| 30 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 11/22 | 50% | 67% | 1/8 | 13% | 1 | 15 | ||
| 12 | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 60% | 1/3 | 33% · 1P / 3 dopr. | 1 | 3 | ||
Autsajderski faktor | 12 | 4/4 | 100% | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 20% | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | |
| 9 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 0/2 | 0% · 0P / 2 dopr. | — | — | ||
| 9 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 fav. utak. | 50% | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | 1 | 1 | ||
| 6 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 0% · 0 dopr. u 2 tijesnih | — | — | — | 4 | ||
| 6 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
Favorit u formi | 6 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 4/5 | 80% | — | — | — | — | 10 | |
| 3 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% · 3 dopr. u 3 tijesnih | 0/3 | 0% · 0P / 3 dopr. | — | — | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | — | — | — | — | 2 | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — |
Tibor — Odaberite drugog igrača (+)