Pripremite termine, upravljajte postavama i pregledajte učinke.
Pregledajte trendove učinka igrača i momčadi.
Kliknite igrača za detalje ili otvorite naprednu statistiku u izborniku (⚙).
| Vec | 7 | 19 | 46 | 18 | 28 | 68.4% | 0.95 | 1.47 | 2.57 | 4.00 |
| Juraj | 6 | 16 | 40 | 27 | 13 | 56.3% | 1.69 | 0.81 | 4.50 | 2.17 |
| Luka | 6 | 16 | 26 | 17 | 9 | 25.0% | 1.06 | 0.56 | 2.83 | 1.50 |
| Kole | 5 | 15 | 26 | 16 | 10 | 53.3% | 1.07 | 0.67 | 3.20 | 2.00 |
| Maki | 7 | 19 | 25 | 14 | 11 | 26.3% | 0.74 | 0.58 | 2.00 | 1.57 |
| Kile | 7 | 19 | 24 | 9 | 15 | 68.4% | 0.47 | 0.79 | 1.29 | 2.14 |
| Marin Š | 4 | 11 | 22 | 13 | 9 | 72.7% | 1.18 | 0.82 | 3.25 | 2.25 |
| Denis | 3 | 8 | 21 | 17 | 4 | 87.5% | 2.13 | 0.50 | 5.67 | 1.33 |
| Perka | 7 | 19 | 21 | 11 | 10 | 57.9% | 0.58 | 0.53 | 1.57 | 1.43 |
| Srki | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 0.0% | 0.83 | 1.17 | 2.50 | 3.50 |
| Marin V | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 50.0% | 1.00 | 0.38 | 2.67 | 1.00 |
| Pozna | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 37.5% | 0.88 | 0.50 | 2.33 | 1.33 |
| Bobo | 2 | 5 | 11 | 3 | 8 | 60.0% | 0.60 | 1.60 | 1.50 | 4.00 |
| Ivan Z | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 10.0% | 0.70 | 0.20 | 1.75 | 0.50 |
| Damjan | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 1.67 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Vale | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0.67 | 0.67 | 2.00 | 2.00 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Ivan | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 66.7% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
Pregledajte nedavne sesije i otvorite nadzorne ploče uživo.
26.05.2026.
2 momčadi · 2 utakmica
19.05.2026.
2 momčadi · 3 utakmica
13.05.2026.
2 momčadi · 3 utakmica
05.05.2026.
2 momčadi · 3 utakmica