Skup podataka: Ukupno
Percentil u odnosu na ostale igrače u ovom skupu (50 = sredina).
12 utakmice
Autsajder, favorit, tijesne utakmice i odlučujući golovi za odabrani skup podataka.
Najbolji autsajder %
Bobo
50.0% (2/4)
Najbolji favorit %
Denis
87.5% (7/8)
Najbolji izjednačeno %
Kile
85.7% (6/7)
Najbolji doprinos u tijesnim
Vec
100.0% (8/8)
Kliknite igrača za grafove. Na mobitelu dodirnite + za usporedbu dva igrača.
Povucite ulijevo za više stupaca →
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Usporedi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4/14 | 29% | 6/7 | 86% | 10/16 | 63% | 88% | 2/7 | 29% | — | 12 | ||
| 37 | 5/15 | 33% | 3/7 | 43% | 11/15 | 73% | 63% | 4/5 | 80% | 2 | 9 | ||
| 37 | 6/17 | 35% | 5/7 | 71% | 10/13 | 77% | 100% | 4/8 | 50% | 4 | 23 | ||
| 35 | 7/21 | 33% | 0/4 | 0% | 6/10 | 60% | 100% | 3/8 | 38% | 3 | 16 | ||
| 26 | 2/5 | 40% | 3/7 | 43% | 8/14 | 57% | 100% | 2/5 | 40% | 2 | 19 | ||
| 25 | 4/12 | 33% | 1/4 | 25% | 5/9 | 56% | 60% | 2/3 | 67% · 2P / 3 dopr. | 2 | 12 | ||
| 24 | 3/10 | 30% | 3/6 | 50% | 3/8 | 38% | 100% | 1/6 | 17% | 1 | 12 | ||
| 23 | 3/16 | 19% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 fav. utak. | 100% | 0/4 | 0% | — | 4 | ||
| 22 | 2/9 | 22% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 8/11 | 73% | 40% | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | — | 11 | ||
| 19 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 6/10 | 60% | 100% | 3/4 | 75% | 3 | 7 | ||
| 17 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 11/14 | 79% | 50% · 1 dopr. u 2 tijesnih | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | 14 | ||
| 12 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 izj. | 5/6 | 83% | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | 3 | ||
| 11 | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · 3 dopr. u 3 tijesnih | 1/3 | 33% · 1P / 3 dopr. | — | 3 | ||
Favorit u formi | 10 | — | — | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 izj. | 7/8 | 88% | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | 9 | |
Autsajderski faktor | 9 | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 auts. utak. | 3/3 | 100% · 3 pobj. u 3 izj. | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 1 | 2 | |
| 6 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 0/2 | 0% · 0P / 2 dopr. | — | 1 | ||
| 6 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 50% · 1 dopr. u 2 tijesnih | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 1/1 | 100% · pobjeda kao favorit | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | 1 | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 4 | ||
| 3 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | 2 | ||
| 2 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | — | — | — | — | — |
Bobo — Odaberite drugog igrača (+)