Pripremite termine, upravljajte postavama i pregledajte učinke.
Pregledajte trendove učinka igrača i momčadi.
Kliknite igrača za detalje ili otvorite naprednu statistiku u izborniku (⚙).
| Vec | 19 | 52 | 79 | 36 | 43 | 63.5% | 0.69 | 0.83 | 1.89 | 2.26 |
| Bobo | 17 | 48 | 74 | 26 | 48 | 47.9% | 0.54 | 1.00 | 1.53 | 2.82 |
| Maki | 18 | 48 | 62 | 35 | 27 | 56.3% | 0.73 | 0.56 | 1.94 | 1.50 |
| Folk | 13 | 38 | 52 | 38 | 14 | 42.1% | 1.00 | 0.37 | 2.92 | 1.08 |
| Mirko | 18 | 46 | 52 | 32 | 20 | 39.1% | 0.70 | 0.43 | 1.78 | 1.11 |
| Pozna | 16 | 45 | 46 | 26 | 20 | 46.7% | 0.58 | 0.44 | 1.63 | 1.25 |
| Srki | 11 | 24 | 41 | 20 | 21 | 45.8% | 0.83 | 0.88 | 1.82 | 1.91 |
| Krešo | 9 | 29 | 40 | 22 | 18 | 37.9% | 0.76 | 0.62 | 2.44 | 2.00 |
| Kole | 11 | 31 | 34 | 23 | 11 | 35.5% | 0.74 | 0.35 | 2.09 | 1.00 |
| Bonkila | 14 | 40 | 34 | 20 | 14 | 32.5% | 0.50 | 0.35 | 1.43 | 1.00 |
| Luka | 7 | 25 | 33 | 23 | 10 | 60.0% | 0.92 | 0.40 | 3.29 | 1.43 |
| Robi | 11 | 30 | 32 | 14 | 18 | 26.7% | 0.47 | 0.60 | 1.27 | 1.64 |
| Zbile | 10 | 24 | 28 | 17 | 11 | 50.0% | 0.71 | 0.46 | 1.70 | 1.10 |
| Singi | 11 | 33 | 24 | 14 | 10 | 39.4% | 0.42 | 0.30 | 1.27 | 0.91 |
| Đomla | 6 | 15 | 21 | 14 | 7 | 53.3% | 0.93 | 0.47 | 2.33 | 1.17 |
| Denis | 3 | 8 | 18 | 11 | 7 | 75.0% | 1.38 | 0.88 | 3.67 | 2.33 |
| Belaj | 4 | 11 | 13 | 10 | 3 | 45.5% | 0.91 | 0.27 | 2.50 | 0.75 |
| Maja | 7 | 18 | 12 | 8 | 4 | 50.0% | 0.44 | 0.22 | 1.14 | 0.57 |
| Broxi | 7 | 21 | 12 | 7 | 5 | 47.6% | 0.33 | 0.24 | 1.00 | 0.71 |
| I.Zavo | 7 | 22 | 12 | 7 | 5 | 45.5% | 0.32 | 0.23 | 1.00 | 0.71 |
| Emanuel | 4 | 9 | 12 | 4 | 8 | 77.8% | 0.44 | 0.89 | 1.00 | 2.00 |
| Juraj | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 100.0% | 2.67 | 1.00 | 4.00 | 1.50 |
| Rajić | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 16.7% | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 |
| Leo | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 100.0% | 1.33 | 1.67 | 4.00 | 5.00 |
| Marin | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 100.0% | 1.67 | 0.67 | 5.00 | 2.00 |
| Marin Š | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 66.7% | 0.67 | 0.50 | 1.33 | 1.00 |
| Gazdek | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 50.0% | 0.17 | 1.00 | 0.50 | 3.00 |
| Simba | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 100.0% | 2.50 | 0.50 | 5.00 | 1.00 |
| D.Zavo | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 50.0% | 0.67 | 0.33 | 1.33 | 0.67 |
| Roki | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 33.3% | 0.27 | 0.07 | 1.33 | 0.33 |
| Luka G. | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 50.0% | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Ivan | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 33.3% | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 |
| Jan | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Kile | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 80.0% | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 |
| Tomo | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25.0% | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| Domba | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 60.0% | 0.60 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| Domba V. | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| Manda | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25.0% | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.50 |
| Dino | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2.00 |
| Dačo | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 52.9% | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.43 |
| Dino V. | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Kiki golman | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25.0% | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| Igor | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Leo brat | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Pišta | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| Antun | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Domba (Vec lega) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stojanovic | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pregledajte nedavne sesije i otvorite nadzorne ploče uživo.
19.07.2026.
2 momčadi · 2 utakmica
12.07.2026.
3 momčadi · 14 utakmica
05.07.2026.
2 momčadi · 2 utakmica
28.06.2026.
2 momčadi · 2 utakmica