Skup podataka: Ukupno
Utakmice s razlikom ≤1 gol u kojima si dao gol ili asistenciju
Pobjede u tim tijesnim utakmicama kad si zabio ili asistirao
3 utakmice
Usporedba snage ekipa prije utakmice (balans bodovi igrača).
Tijesne utakmice (razlika ≤1 gol): gol ili asistencija = isporuka.
Tijesne utakmice (≤1 gol): 1
Doprinos u tijesnim utakmicama: 0
Doprinos u tijesnim utakmicama: 0.0%
Nema podataka o odnosima
Nema podataka o odnosima
Nema podataka o odnosima
Autsajder, favorit, tijesne utakmice i odlučujući golovi za odabrani skup podataka.
Najbolji autsajder %
Dačo
85.7% (6/7)
Najbolji favorit %
Emanuel
80.0% (4/5)
Najbolji izjednačeno %
Vec
83.3% (5/6)
Najbolji doprinos u tijesnim
Folk
100.0% (6/6)
Kliknite igrača za grafove. Na mobitelu dodirnite + za usporedbu dva igrača.
Povucite ulijevo za više stupaca →
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Usporedi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5/7 | 71% | 5/6 | 83% | 16/25 | 64% | 89% | 7/8 | 88% | 3 | 15 | ||
| 32 | 5/13 | 38% | 3/3 | 100% · 3 pobj. u 3 izj. | 8/16 | 50% | 75% | 3/6 | 50% | 3 | 10 | ||
| 32 | 6/19 | 32% | 1/3 | 33% · 1 pobj. u 3 izj. | 3/10 | 30% | 57% | 1/4 | 25% | 1 | 3 | ||
| 32 | 9/12 | 75% | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 izj. | 10/17 | 59% | 71% | 4/5 | 80% | 3 | 21 | ||
| 31 | 7/13 | 54% | 4/7 | 57% | 6/11 | 55% | 88% | 3/7 | 43% | 3 | 15 | ||
| 30 | 8/19 | 42% | 0/4 | 0% | 1/7 | 14% | 71% | 1/5 | 20% | — | 8 | ||
| 28 | 5/14 | 36% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 5/12 | 42% | 100% | 2/6 | 33% | 1 | 11 | ||
| 24 | 6/13 | 46% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 5/9 | 56% | 60% | 1/3 | 33% · 1P / 3 dopr. | 1 | 8 | ||
| 21 | 3/10 | 30% | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 izj. | 3/8 | 38% | 50% | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | 9 | ||
| 20 | 3/11 | 27% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 0/7 | 0% | 86% | 0/6 | 0% | — | 1 | ||
| 18 | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 5/7 | 71% | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 10 | ||
Autsajderski faktor | 17 | 6/7 | 86% | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | 3/8 | 38% | 0% | — | — | — | — | |
| 17 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/7 | 29% | 100% | 1/5 | 20% | 1 | 8 | ||
| 17 | 1/6 | 17% | 3/3 | 100% · 3 pobj. u 3 izj. | 3/8 | 38% | 100% | 0/4 | 0% | — | 6 | ||
| 16 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 4/6 | 67% | 100% · 3 dopr. u 3 tijesnih | 2/3 | 67% · 2P / 3 dopr. | 1 | 5 | ||
| 15 | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 auts. utak. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 izj. | 7/11 | 64% | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 11 | ||
| 11 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 2/5 | 40% | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | 1 | 4 | ||
| 11 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 1/4 | 25% | 67% · 2 dopr. u 3 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | 7 | ||
| 8 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 4/6 | 67% | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 8 | ||
| 7 | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 auts. utak. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 1 | ||
Favorit u formi | 7 | 0/1 | 0% · poraz u autsajderskoj | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 4/5 | 80% | 50% · 1 dopr. u 2 tijesnih | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 2 | |
| 6 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | 1 | ||
| 6 | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 auts. utak. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 1 | ||
| 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 6 | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 auts. utak. | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 1 | ||
| 6 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 1 | ||
| 5 | 0/1 | 0% · poraz u autsajderskoj | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | 4 | ||
| 4 | 2/3 | 67% · 2 pobj. u 3 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 2/2 | 100% · 2P / 2 dopr. | 2 | — | ||
| 4 | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | — | — | ||
| 4 | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · 2 dopr. u 2 tijesnih | 1/2 | 50% · 1P / 2 dopr. | 1 | 1 | ||
| 3 | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 auts. utak. | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 3 | 0/1 | 0% · poraz u autsajderskoj | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | — | ||
| 3 | 1/1 | 100% · pobjeda u autsajderskoj | 0/2 | 0% · 0 pobj. u 2 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 5 | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 1/2 | 50% · 1 pobj. u 2 fav. utak. | — | — | — | — | 1 | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 2 | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | 1 | ||
| 3 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 2/2 | 100% · 2 pobj. u 2 fav. utak. | 100% · gol/asist u tijesnoj | 1/1 | 100% · 1P / 1 dopr. | 1 | 3 | ||
| 2 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 0/1 | 0% · poraz kao favorit | 100% · gol/asist u tijesnoj | 0/1 | 0% · 0P / 1 dopr. | — | 2 | ||
| 2 | — | — | 1/1 | 100% · 1 pobj. u 1 izj. | 1/1 | 100% · pobjeda kao favorit | — | — | — | — | 5 | ||
| 2 | 0/1 | 0% · poraz u autsajderskoj | 0/1 | 0% · 0 pobj. u 1 izj. | — | — | 0% · bez gola/asista u tijesnoj | — | — | — | — |
Leo brat — Odaberite drugog igrača (+)